Услуга | Абакан Цена, рубли | Контейнер для взятия |
Качественное выявление ДНК возбудителей ИППП методом ПЦР в мазках из уретры, цервикального канала, влагалища и моче (у мужчин): |
ДНК Clamydia trachomatis | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК Mycoplasma hominis | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК Ureaplasma (U. urealyticum + U. parvum, суммарно, без разделения на виды) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК Mycoplasma genitalium | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК Gardnerella vaginalis | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК Trichomonas vaginalis | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК Candida albicans | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК вируса простого герпеса 1/2 типа | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
Раздельное выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов | 440 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК цитомегаловируса | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum | 480 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
4. Выявление ДНК условно-патогенных возбудителей методом ПЦР в мазках из уретры, цервикального канала, влагалища |
ДНК мобилункуса (Mobiluncus curtisii) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК бактероидов (Prevotella melaniinogenica, P. bivia, P. disiens) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК лактобактерии (Lactobacillus spp.) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК энтерококка (E. faecalis/E. feacium) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК стрептококка (Str. spp.) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК энтеробактера (Enterobacter spp.) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК кишечной палочки (E. coli) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК протея (Proteus spp.) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК золотистого стафилококка (St. aureus) | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
5. Выявление ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) |
Скрининг ДНК ВПЧ высокого риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67) | 500 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
Количественный скрининг ДНК ВПЧ высокого риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 780 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
Количественное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 920 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК ВПЧ 31 и 33 типов | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
Короткое типирование ДНК ВПЧ (типы 6, 11, 16, 18, 31, 33) | 770 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
Полное типирование ДНК ВПЧ (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 51) | 1200 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
Количественное типирование ДНК ВПЧ-квант-21 (типы низкого (6, 11, 44) и высокого (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) онкогенного риска) | 1600 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
6. Профили ПЦР-исследований |
ПЦР при бактериальном вагинозе (Фемофлор 4 (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, кандида), биовары уреаплазмы, бактероиды, мобилункус, атопобиум) | 1200 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс ХУМГар (хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис, гарднерелла) | 1200 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс ХУМген (хламидия, уреаплазма, микоплазма гениталиум) | 870 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс ХУМ (хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис) | 870 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс ХУММ (хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис и гениталиум) | 1200 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс «Генитальные патогены» (трихомонада, хламидия, гонококк, микоплазма гениталиум) | 1200 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс «Дифференциальная диагностика кандид» (Candida: albicans, glabrata, krusei) | 820 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс «Расширенная дифференциальная диагностика кандид» (Candida: albicans, glabrata, krusei, parapsilosis, kefyr, guilliermondii) | 1050 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора полный» (кишечная палочка, энтеробактер, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк, кандида, синегнойная палочка) | 2300 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора стандартный» (кишечная палочка, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк) | 1050 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
Оценка нормальной микрофлоры влагалища (Фемофлор 4: общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, кандида) с оценкой качества взятия | 1000 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
Расширенный бактериологический профиль микрофлоры влагалища (Фемофлор 16: общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, суммарные энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, снеатия, лептотрихия, фузобактерии, мегасфера, вейлонелла, диалистер, лакнобактерии, клостридии, мобилункус, коринебактерии, пептострептококки, атопобиум, микоплазмы (hominis + genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида) с оценкой качества взятия | 2400 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс «Флора Ген» (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ типов 1 и 2, ЦМВ) с оценкой качества взятия | 1600 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс «Флора Ген Плюс» (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ типов 1 и 2, ЦМВ, стафилококк, энтерококк, стрептококк, кишечная палочка) с оценкой качества взятия | 2100 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс «Флора Ген мужской» (гарднерелла, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (суммарно urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ 1/2) | 2000 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс «Андрофлора количественный» (общая бактериальная масса, суммарные энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, снеатия, лептотрихия, фузобактерии, мегасфера, вейлонелла, диалистер, лакнобактерии, клостридии, мобилункус, коринебактерии, пептострептококки, атопобиум, микоплазмы (hominis + genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида) с оценкой качества взятия и расчетом соотношения к общей бактериальной массе | 2800 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
ПЦР комплекс «Андрофлора качественный» (гарднерелла, М.hominis, М.genitalium, U.urealyticum, U. parvum, кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, кишечная палочка, энтеробактер, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк, синегнойная палочка - качественно) | 3300 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
Выявление ДНК возбудителей из различных биоматериалов |
ПЦР комплекс «Выявление ДНК гельминтов в кале» (аскарида Ascaris lumbricoides, острица Enterobius vermicularis, описторх Opisthorchis felineus, бычий цепень Taenia solium, широкий лентец Diphyllobothrium latum) | 1080 | кал в стерильную баночку с лопаточкой |
ДНК аскариды Ascaris lumbricoides | 450 | кал в стерильную баночку с лопаточкой |
ДНК острицы Enterobius vermicularis | 450 | кал в стерильную баночку с лопаточкой |
ДНК описторха Opisthorchis felineus | 450 | кал в стерильную баночку с лопаточкой |
ДНК лямблии Lamblia intestinalis Giardia | 450 | кал в стерильную баночку с лопаточкой |
ДНК Blastocystis hominis | 450 | кал в стерильную баночку с лопаточкой |
ДНК Dientamoeba fragilis | 450 | кал в стерильную баночку с лопаточкой |
Дифференциальная ПЦР-диагностика инфекционных энтероколитов (Salmonella spp., Shigella spp. / энтероинвазивные E. coli (EIEC), термофильные Campylobacter spp., аденовирусы группы F, астровирусы, ротавирусы, норовирусы 2 генотипа) | 2200 | кал в стерильную баночку с лопаточкой |
ДНК Helicobacter pylori в кале, зубодесневых карманах и т.п. | 450 | зависит от материала |
ДНК микобактерии Mycobacterium tuberculosis (из любого адекватного клинического материала — моча, мокрота, индуцированная мокрота, менструальная кровь) | 350 | зависит от материала |
ДНК Treponema pallidum (из любого адекватного клинического материала — мазок из цервикального канала, с поверхности язв, кровь, моча) | 350 | зависит от материала |
РНК вируса клещевого энцефалита в клеще | 800 | иксодовый клещ в чистой баночке |
ДНК боррелии (возбудитель болезни Лайма) в клеще | 800 | иксодовый клещ в чистой баночке |
Исследование кала |
Выявление яиц кишечных паразитов методом высокого концентрирования на фильтрах ПАРАСЕП | 800 | кал в контейнер с консервантом |
Выявление яиц гельминтов в кале по Като | 250 | кал в контейнер с консервантом |
Выявление яиц описторхов методом обогащения | 350 | кал в контейнер с консервантом |
Комплекс «Яйца гельминтов в кале методом концентрирования проб» (флотация + обогащение) | 570 | кал в контейнер с консервантом |
Копрограмма | 350 | кал в нестерильный контейнер с лопаточкой |
Выявление яиц остриц в соскобах с перианальных складок | 130 | соскоб с перианальных складок |
Скрытая кровь в кале | 250 | кал в нестерильный контейнер с лопаточкой |
Ротавирус в кале | 680 | кал в нестерильный контейнер с лопаточкой |
Энтеровирус в кале | 700 | кал в нестерильный контейнер с лопаточкой |
Антиген лямблий в кале | 350 | кал в нестерильный контейнер с лопаточкой |
Антиген H. pylori в кале | 900 | кал в нестерильный контейнер с лопаточкой |
Кал на углеводы (по Бенедикту) | 800 | кал в нестерильный контейнер с лопаточкой |
Визуальное (макроскопическое) исследование гельминтов и их фрагментов | 250 | кал в нестерильный контейнер с лопаточкой |
Бактериологические методы |
1. Посевы |
Посев из цервикального канала или влагалища на флору | 1100 | пробирка с зондом и средой Эймса |
Посев на флору (из глаз, ушей, носа, зева — 1 точка) | 1100 | пробирка с зондом и средой Эймса |
Посев из уретры у мужчин на флору | 1100 | пробирка с зондом и средой Эймса |
Посев из цервикального канала или уретры на Mycoplasma hominis и Ureaplasma | 450 | траспортная среда для уреаплазм и микоплазм |
Бактериологическое исследование отделяемого зева или носа на стафилококк с определением чувствительности | 720 | стерильный зонд без питательной среды |
Бактериологическое исследование отделяемого зева или носа на возбудителя дифтерии | 720 | |
Бактериологическое исследование кала на условно-патогенную флору | 1100 | |
Посев на трихомонаду (в питательную среду заказчика) | 350 | |
Посев на трихомонаду с ПЦР-детекцией возбудителя | 350 | зонд+транспортная среда для ПЦР |
2. Посев мочи |
Посев мочи на уропатогенную флору | 850 | стерильная банка для мочи |
3. Определение чувствительности |
Определение чувствительности Ureaplasma и Mycoplasma hominis к противомикробным препаратам | 950 | транспортная среда для уреаплазм и микоплазм |
Цитология и гистология |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки методом жидкостной цитологии | 700 | специальный комплект для взятия пробы |
Цитологическое исследование пунктатов кист, выпотов и т.п. методом жидкостной цитологии | 1200 | специальный комплект для взятия пробы |
Гистологическое исследование биоптата (1 кусочек) | 750 | флакон с формалином |
Цитологическое исследование пунктата/отделяемого (1 точка взятия) | 420 | предметное стекло |
Цитологическое исследование отделяемого из носа | 270 | предметное стекло |
Цитологическое исследование на атипичные клетки из отделяемого молочной железы | 420 | предметное стекло |
Цитологическое исследование мазка-отпечатка с ВМС | 350 | предметное стекло |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 720 | предметное стекло? |
Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» | 450 | предметное сухое стекло |
Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 1 точки (переходная зона) | 280 | предметное сухое стекло |
Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 2 точек (эндоцервикс и экзоцервикс) | 350 | |
Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) с PAP-тестом | 580 | предметное сухое стекло |